Tilbydere av kurs til dokumentert sikkerhetsopplæring:
Holder du kurs i noe av dette? Legg deg til ved å sende en epost til direktor@noorsi.no
(Listen er under arbeid)
|
KODE |
Arbeidsutstyr |
Kurstilbyder dokumentert opplæring |
Link |
| Modul 0 Risikovurdering og regelverk | |||
| A1 | Risikovurdering | ||
| A2 | "Mini" modul 1.1 - HMS regelverket | ||
| Modul 1. Utstyr for verksted og lageransatte | |||
| AX | Bilverkstedutstyr, alle klasser |
||
| A1 | Dekkommlegginsmaskin | ||
| A2 | Avbalanseringsmaskin | ||
| A3 | Trommeldreier | ||
| A4 | Bremsebåndsliper | ||
| A5 | Bremseprøver ("rullende landevei") | ||
| A6 | Cross- check | ||
| A7 | Billøfter | ||
| BX | Sandblåseutstyr, permanent | ||
| CX | Slipeutstyr | ||
| C1 | Smergelskive / båndsliper, benkmontert | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| C2 | Vinkelsliper, stor | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| C3 | Håndholdt slipemaskin (alle typer) | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| DX | Sveise og brenneutstyr | ||
| D1 | Sveiseapparat, elektrisk | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| D2 | Skjærebrenner, autogen | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| D3 | Plasmabrenne | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| EX | Verkstedløfteutstyr | ||
| E1 | Løftebord /transmisjonsløfter | ||
| E2 | Søylejekker | ||
| E3 | Verkstedpresse, hydraulisk | ||
| FX | Verkstedmaskiner | ||
| F1 | Dreiebenk | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F2 | Fres | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F3 | Metallsager | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F4 | Søyleboremaskin | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F5 | Platesaks | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F6 | Plateknekker | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F7 | Stålsaks / lokkemaskin | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F8 | Sveisemaskiner | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F9 | Slangepresseutstyr | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| F10 | Hydraulikkaggregat | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| TX | Ledetruck § 48 | ||
| Modul 2. Kraner for bygg / industri / verksted |
|||
| AX | Kraner for bygg/industri/verksted |
||
| A1 |
Traverskran § 48 (ikke fare for liv og helse) |
Mange tilbydere over hele landet | Liste over kurstilbydere Traverskran |
| A2 | Manuell hydraulisk kran (Elefantkran) | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A3 | Søylesvingkran | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A4 | Veggsvingkran | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A5 | Veggløperkran | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A6 | Minikran under dokumentert | ||
| Modul 3. Vinsjer og taljer |
|||
| AX | Vinsjer | ||
| A1 | Vinsjer, elektrisk | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A2 | Taljer, manuelle | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A3 | Taljer, elektrisk | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| Modul 4. Anhuking og stropping § 48 | |||
| AX |
Stropp og Anhukerkurs § 48 |
Bautas AS Rogaland Kranskole Magnar Hustad AS BIKS AS Gantic AS M-BA Sikkerhetsopplæring AS Kristiansund VGS |
|
| Modul 5. Henge og klatrestillaser |
|||
| AX |
Stillas (hengestillas) |
ST Dahl AS Malthus AS OS Videregående Skole Gantic AS |
|
| Modul 6. Personløftere |
|||
| AX |
Personløfterutstyr, over jord |
Mange tilbydere over hele landet | Liste kurstilbydere personløfter |
| A1 | Personløfter klasse A- hengermontert | Mange tilbydere over hele landet | Liste kurstilbydere personløfter |
| A2 | Personløfter klasse B- selvgående | Mange tilbydere over hele landet | Liste kurstilbydere personløfter |
| A3 | Personløfter klasse C- bilmontert | Mange tilbydere over hele landet | Liste kurstilbydere personløfter |
| A4 | Under bru lift | ||
| Modul 7. Personløftere under jord |
|||
| AX |
Personløfteutstyr, under jord | ||
| A1 | Personkurv for hullaster | ||
| A2 | Personkurv borerigg | ||
| A3 | Renskebukk, saks- / teleskop | ||
| Modul 8. Borvogner og borrigger |
|||
| AX |
Borvogner/Borrigger |
||
| Modul 9. Veivalser |
|||
| AX |
Komprimeringsutstyr |
||
| A1 | Vals, selvgående m/ førerplass | ||
| A2 | Slepevals | ||
| A3 | Vals, stangstyrt / radiostyrt | ||
| A4 | Vibroplate, jordstamper | ||
| Modul 10. Traktorutstyr/tillegsutstyr masseforflytningsmaskiner |
|||
| AX |
Brøyteutstyr |
||
| A1 | Snøfreser | ||
| A2 | Diagonalplog | ||
| A3 | Spissplog | ||
| A4 | Kommunalblad | ||
| A5 | Spesialploger | ||
| BX |
Masseforflytningsmaskin, tilleggsutstyr |
||
| B1 | Kantklipper | ||
| B2 |
Snøfreser |
||
| B3 | Feiekost | ||
| B4 | Pallegaffel og materialhåndteringsarm | ||
| B5 | Boreutstyr | ||
| B6 |
Hydraulikkkhammer | ||
| B7 |
Spesialskuffer | ||
| CX |
Traktor med utstyr |
||
| C1 | Frontlaster | ||
| C2 | Klippeutstyr | ||
| C3 | Feieutstyr | ||
| C4 | Snøfreser | ||
| Modul 11. Verktøy og maskiner |
|||
| AX |
Boltepistol/Spikerpistol |
||
| A1 | Boltepistol | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A2 | Spikerpistol | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| BX |
Bore- /meisleutstyr |
||
| B1 | Kombihammer (inkludert drill) | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| B2 | Bensindrevet borehammer | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| CX |
Feieutstyr |
||
| C1 | Feie- /sugebil | ||
| C2 | Feiekost, hullaster- /traktormontert | ||
| C3 | Feiemaskin, etterhengende | ||
| DX |
Freseutstyr |
||
| D1 | Sporfres | ||
| D2 | Dyostabiliseringsfres | ||
| EX |
Masseforflytningsmaskin <15kW |
||
| E1 | Minigraver | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| E2 | Minidumper | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| E3 | Minilaster | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| FX |
Veimerkingsutstyr |
||
| F1 | Veimerkemaskiner | ||
| F2 | Kokestasjon, Thermoplas | ||
| F3 | Håndleggeutstyr | ||
| GX |
Trykkluftutstyr, mobilt |
||
| G1 | Kompressor | ||
| G2 |
Borhammere |
||
| G3 | Telebrekker | ||
| G4 | Sandblåseutstyr | ||
| G5 | Muttertrekker | ||
| Modul 12. Trearbeidingsmaskiner |
|||
| AX |
Sager |
||
| A1 | Kapp- og klyvsag (Gjerdesag) | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A2 | Håndsirkelsag, stikksag, elektrisk | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A3 | Motorkjedesag, kapping på byggeplass | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| A4 | Motorkjedesag, trefelling og kvisting | BIKS AS, Bergen ny! | www.biks.no |
| BX |
Trearbeidingsutstyr |
||
| B1 | Høvel | ||
| B2 | Fres | ||
| Modul 13. Asfaltarbeid / Veiarbeid / Grus |
|||
| AX |
Strøutstyr |
||
| A1 | Sandspreder | ||
| A2 | Saltspreder | ||
| A3 | Fastsandspreder (m/ varmt vann) | ||
| BX |
Asfaltutstyr, legging |
||
| B1 | Asfaltutlegger | ||
| B2 | Grus- og pukkutlegger | ||
| B3 | Emulsjonsspreder, traktor- /bilmontert | ||
| B4 | Penetreningsutstyr | ||
| B5 | Heater | ||
| B6 | Lappecontainer | ||
| B7 | Støpeasfaltgryte /fugemassegryte | ||
| B8 | Bankeutlegger | ||
| CX |
Asfaltutstyr, produksjon |
||
| C1 | Laboratorieutstyr | ||
| C2 | Asfaltverk og tankanlegg | ||
| C3 | Gjenbruksverk, knuse- /sorteringsverk | ||
| DX | Grus- og pukkproduksjonsutstyr | ||
| C1 | Knuseverk | ||
| C2 | Sorteringsverk | ||
| C3 | Transportører | ||
| Modul 14. Betongsager |
|||
| AX | Betongsageutstyr | ||
| A1 | Veggsager | ||
| A2 | Hjulsag/Gulvsag | ||
| A3 | Håndholdte sager | ||
| A4 | Vaiersag | ||
| A5 | Kjerneboreutstyr | ||
| Modul 15. Høytrykkspylerutstyr | |||
| AX | Høytrykksspyler, håndholdt >250bar | ||
| BX | Vaskeutstyr, vei/tunnel | ||
| B1 | Skiltvasker / kantstolpevasker | ||
| B2 | Spylebil | ||
| B3 |
Tunnelvasker | ||
| Modul 16. Ryddesager og trimmere | |||
| AX | Vegetasjonsryddeutstyr | ||
| A1 | Ryddesag/gresstrimmer | ||
| A2 | Hekksaks, elektrisk | ||
| A3 | Fliskutter | ||
| A4 | Grensager | ||
| A5 | Plenklipper, selvgående | ||
| A6 |
Sprøyteutstyr (kreves autoritasjonsbevis.) |
||
| Modul 17. Spunte- og pæleutstyr | |||
| AX | Peleutstyr | ||
| Modul 18. Mobilt betongpumpeutstyr | |||
| AX | Betongutstyr | ||
| A1 | Betongblander | ||
| A2 | Betongpumpe | ||
| A3 | Vibroutstyr | ||
| A4 | Pussemaskin (helikopter) | ||
| A5 | Betongsag | ||
| A6 | Armeringskutter (boltekutter) | ||
| A7 | Bøyebenk armering | ||
| A8 | Kjerneboreutstyr (ved betongprøver) | ||
| BX | Tunnelutstyr | ||
| B1 | Ladeutstyr | ||
| B2 | Bolterig | ||
| B3 | Injiseringsutstyr | ||
| B4 | Betongsprøyteutstyr | ||
| B5 | Monteringsutstyr for betongelementer | ||
| B6 | Monteringsutstyr for PE-skumplater | ||

